|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 커터 블레이드 | 부품 번호: | KF1125 |
|---|---|---|---|
| 어플리케이션: | 음과 절단기 | 크기: | 200*8.0*2.5mm |
| 재료: | HSS, 합금강 | 패키지: | 10개/박스 |
| MOQ: | 10PCS | 주식 상태: | 주식으로 |
| 강조하다: | 산업 칼날,보충 칼날 |
||
음과 커터 칼날 KF1125 NG.08.0205 W25-1 200*8.0*2.5mm 크기
빠른 세부정보:
|
상품명:
|
커터 블레이드, 나이프 블레이드, 커팅 나이프
|
||
|
커터 브랜드:
|
음
|
||
|
단위:
|
PC
|
||
|
항목 형식:
|
소모품
|
||
|
GT 제품 카탈로그 모델:
|
인 KF1125
|
||
|
재료:
|
HSS
|
||
|
크기:
|
200*8.0*2.5mm
|
||
|
유형:
|
잎
|
||
|
MOQ:
|
10개
|
||
|
팩:
|
10개/상자
|
||
![]()
![]()
우리는 Yin 절단기에 대한 kinfe 블레이드 아래에 공급할 수 있습니다.
| KF 0510 | 칼날 69 * 6.0 * 1.0 | MA.08.0221 |
| KF 0516 | 칼날 132 * 8.0 * 1.6 | CH.08.0225W16 |
| KF 0520 | 칼날 132 * 8.0 * 2.0 | CH.08.0225W2 |
| KF 0716 | 칼날 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | 칼날 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | 칼날 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | 칼날 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | 칼날 200 * 8.0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | 칼날 200 * 8.0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | 칼날 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Gerber 절단기에 대한 kinfe 블레이드 아래에 공급할 수 있습니다.
| 거버 모델의 경우 | 부품 번호 | 크기 |
| GT7250/S7200에 적합 | 21261011 | 255x7.9x2.36mm |
| GT7250/S7200에 적합 | 22217005 | 255X8X1.95mm |
| GT7250/S7200에 적합 | 78798006 | 255X8.08X2.36mm |
| GT5250/S5200에 적합 | 54782009 | 195x7.9x1.96mm |
| GTXL에 적합 | 85878000 | 206x7.9x1.93mm |
| S91에 적합 | 32419014 | 254x9.7x3.17mm |
| GT1000에 적합 | 해당 없음 | 201x7.9x1.95mm |
| 스프레더에 적합 | 101-028-051 | 직경: 100mm |
우리는 Lectra 절단기에 대한 kinfe 블레이드 아래에 공급할 수 있습니다.
| 상품명 | 크기 | 렉트라 부품 번호 |
| Vector2500 블레이드 | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 블레이드 | 2X7X295mm | 801214 |
| Vector5000 블레이드 | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vector7000 블레이드 | 2.4X7X360mm | 801222 |
| Vector7000 블레이드 | 3X8.5X360mm | 801217 |
| 벡터 MP6 블레이드 | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| 벡터 MP9 블레이드 | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| 벡터 MH 블레이드 | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| 벡터 M88 블레이드 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| 벡터 MH8 블레이드 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| 벡터 MX 블레이드 | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| 벡터 MX9 블레이드 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
![]()
담당자: Favorable
전화 번호: +8613556689385