|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 유형: | 실린더 | 어플리케이션: | 특히 YIN 커터에 적합합니다. |
|---|---|---|---|
| 리드타임: | 10 시간 안에 | 선적: | 국제 익스프레스 서비스 |
| 공급능력: | 한 달에 1000 개 PC | 품질: | 약속 |
| 강조하다: | 렉트라 커터 부품,렉트라 컷어 액세서리 |
||
실린더 Smc CDJ2D16 - 20 - B 특히 Yin 자동 절단 기계에 적합
빠른 세부 사항:
| 종류 | 절단기 부품, 자동 절단기 실린더 |
| 신청서 | 특히 Yin 절단기에 적합합니다. |
| 배달 시간 | 10시간 이내에 |
| 배송 방법 | 국제 익스프레스 서비스를 통해 |
더 많은 상품:
우리의 새로 개발된 밀링 스톤은 유지보수 비용을 효과적으로 줄이고 절단 품질과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.우리의 밀링 휠 돌은 주로 다이아몬드 가루로 만들어져 있으며 독특한 내부 결정 구조를 가지고 있으며 가장 강한 경화와 충격 저항을 가지고 있습니다.한편, 그릴링 휠은 다이아몬드 파워의 반 분쇄 강도가 카보룬덤보다 8~10배나 높기 때문에 더 긴 사용 수명을 가지고 있습니다.테트라에드럴 오크타에드럴 프리스마 모양 다이아몬드 파우더는 일반적인 밀링 스톤보다 3 ~ 4 배 더 날카롭게 할 수 있습니다.. 당신의 절단 블레이드가 매우 빨리 날카롭고 마모되면, 절단기의 날카로운 시간을 조정하십시오. 우리는 당신이 2에서 3 번, 일반적으로 4에서 5 번 날카롭게 제안합니다.우리 회사는 정교하고 고품질의 절단 부품 제조에 집중.
이 스위치에 대한 더 많은 사진은 아래와 같습니다.
![]()
![]()
회사 정보:
우리는 전문적으로 플롯터, 스프레더 및 커터 기계에 대한 예비 부품을 공급하고 있습니다. 특히 Gerber, Lectra, Yin, Bullmer, Investronica, Kuris 등에 적합합니다.(특별자문: 우리의 제품과 우리 회사는 위에 나열 된 회사와 관계가 없습니다, 단지이 기계에 적합합니다.)
우리는 부품 설계와 생산에 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 첨단 생산 기술과 검출 능력은 고품질 제품과 빠른 배달 능력을 보장 할 수 있습니다. 동시에,우리는 또한 고객 요구를 충족시키기 위해 다른 관련 제품을 대리인.
![]()
우리의 유지보수 키트, 예비 부품 및 소모 부품 거의 모든 유형의 기계에 적합, 예를 들어:
이인 기계에 적합합니다.
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3cm | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5cm | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7cm | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11cm | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
YIN 절단 칼 칼 잎 크기에 적합:
| 아니죠 | 크기 | PN | SN |
| 1 | 칼 칼 69*6.0*10 | KF 0510 | 어머님08.0221 |
| 2 | 칼 칼 132*8.0*16 | KF 0516 | CH.08.0225W16 |
| 3 | 칼 칼 132*8.0*2.0 | KF 0520 | CH.08.0225W2 |
| 4 | 칼 칼 160*8.0*16 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | 칼 칼 160*8.0*2.0 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | 칼 칼 160*8.0*2.5 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3 ((1) |
| 7 | 칼 칼 160*8.0*3.0 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | 칼 칼 200*8.0*2.5 | KF 1125 | NG.08.0205W25-1 |
| 9 | 칼 칼 200*8.0*3.0 | KF 1130 | NG.08.0205W25-1 |
| 10 | 칼 칼 196*8.0*3.0 | KF 1130 | NF08-02-64 |
FAQ:
![]()
담당자: Favorable
전화 번호: +8613556689385